墨田区 3LDK 中央値
33万円
㎡単価平均
3,615円/㎡
対象駅数
13駅
家賃データ
当社独自推計
駅別 3LDK賃貸 家賃マップ
| 駅 | エリア | 家賃中央値 | ㎡単価 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 錦糸町 | 錦糸町 | 39万 | 4,200円 | → 詳細 |
| 押上〈スカイツリー前〉 | 押上スカイツリー | 36万 | 3,900円 | → 詳細 |
| とうきょうスカイツリー | 押上スカイツリー | 35万 | 3,800円 | → 詳細 |
| 両国 | 両国 | 37万 | 4,000円 | → 詳細 |
| 曳舟 | 向島曳舟 | 33万 | 3,600円 | → 詳細 |
| 京成曳舟 | 向島曳舟 | 32万 | 3,500円 | → 詳細 |
| 東向島 | 向島曳舟 | 32万 | 3,400円 | → 詳細 |
| 鐘ヶ淵 | 北部 | 31万 | 3,300円 | → 詳細 |
| 八広 | 北部 | 31万 | 3,300円 | → 詳細 |
| 小村井 | 北部 | 31万 | 3,400円 | → 詳細 |
| 菊川 | 南部 | 32万 | 3,500円 | → 詳細 |
| 森下 | 南部 | 33万 | 3,600円 | → 詳細 |
| 住吉 | 南部 | 32万 | 3,500円 | → 詳細 |
エリア別 平均
| エリア | 家賃平均 | ㎡単価平均 | 駅数 |
|---|---|---|---|
| 錦糸町 | 39万円 | 4,200円 | 1駅 |
| 押上スカイツリー | 36万円 | 3,850円 | 2駅 |
| 両国 | 37万円 | 4,000円 | 1駅 |
| 向島曳舟 | 32万円 | 3,500円 | 3駅 |
| 北部 | 31万円 | 3,333円 | 3駅 |
| 南部 | 33万円 | 3,533円 | 3駅 |
家賃相場は当社が墨田区の市況をもとに算出した独自推計です(国交省 不動産情報ライブラリは売買・地価が対象で、賃貸家賃は含まれないため)。実勢相場は時期・物件特性により変動します。→ 実物件の最新相場は無料相談で